SmartAX MA5800-X2(簡稱MA5800-X2)支持PON/P2P全業務接入,一張光網支持家庭、企業、移動回傳等全場景接入;華為MA5800-X2融合OLT和匯聚交換機的功能,簡化網絡層次,減少空間和能耗,降低OPEX。
SmartAX MA5800-X2是業界首個分布式架構的智能匯聚OLT新平臺,定位為面向NG-PON的下一代OLT。MA5800-X2具有超寬帶、全融合、智能化這3大特點,以滿足“更寬、更快、更智能”的超寬帶網絡發展需求,為用戶帶來更佳的業務連接體驗。.幫助客戶構建“更寬、更快、更智能”的接入網絡,提供更佳的業務體驗。
產品外觀
MA5800-X2支持2個業務槽位,配套背板為H901BPSB。
槽位配置
MA5800-X2業務框提供5個槽位,包括2個主控板槽位、1個電源板槽位和2個業務板槽位。
圖1 MA5800-X2業務框單板配置圖(配置PISA或PISB電源板時)
槽位說明
表1 介紹了機框中各個槽位支持的單板類型。
槽位分類 | 槽位 | 可配置單板 | 備注 |
---|---|---|---|
主控板槽位 | 3、4 | 主控板 | 2個槽位需配置相同的主控板,要求主控板雙配。 |
電源板槽位 | 0 | PISA或PISB電源板 | - |
業務板槽位 | 1、2 | 上行接口板 業務板 | 支持不同業務板混配。 |
產品規格
指標 | MA5800-X2 |
---|---|
可配套的機柜 | N63E-22 |
單板配置 | 主控板槽位:3、4 業務板/上行板槽位:1~2 通用接口板槽位:不支持 電源接口板槽位:0 |
寬×深×高(mm) | 不帶掛耳:442×268.7×88.1 帶IEC掛耳:482.6×268.7×88.1 帶ETSI掛耳:535×268.7×88.1 |
最大重量(帶掛耳) | 9.4kg |
最大輸入電流 | 直流供電:20A 交流供電:10A |
供電方式 | 直流供電(雙路備份)交流供電+蓄電池備電 |
工作電壓范圍 | 直流供電:-38.4V~-72V 交流供電:100V~240V |
額定電壓 | 直流供電:-48V/-60V 交流供電:110V/220V |
工作環境溫度 | -40℃ ~ +65℃,最低啟動溫度為-25℃。 說明: +65℃指業務框進風口的溫度。 |
工作環境濕度 | 5%RH~95%RH |
氣壓環境 | 70kPa~106kPa |
海拔高度 | 4000m以下,空氣密度會隨海拔變化,從而影響設備散熱能力,所以工作環境溫度會隨海拔變化。 |
主控板交換容量 (負荷分擔模式) | MPSA:248Gbit/s |
業務板每槽位最大帶寬(負荷分擔模式) | MPSA:40Gbit/s |
4K視頻用戶并發數 | 2000 |
MAC地址數 | 262143 |
IPv4路由表 | 65536 |
IPv6路由表 | 16384 |
ARP表 | 32768 |
交換轉發時延 | 具有較低的轉發時延。100Mbit/s以太網端口發送64Byte以太網數據包,時延不超過20μs。 |
滿負荷誤碼率 | 端口滿負荷傳輸時,比特差錯率(誤碼率)<10 e-7。 |
系統可靠性指標 | 典型配置系統可用度: >99.999% 系統平均故障間隔時間MTBF(年):≈45 說明: 因為組網環境的差異及設備使用的單板不同,MA5800的MTBF時間參考值為45年,現場可更換單元(FRU)的平均修復時間參考值為2小時。此處僅為參考值,如果需要更詳細的信息請聯系華為技術有限公司相關人員提供。 |
GPON端口數 | 32 |
XG-PON端口數 | 32 |
XGS-PON端口數 | 32 |
10G-EPON端口數 | 32 |
EPON端口數 | 32 |
GE端口數 | 96 |
10GE端口數 | 16 |
功耗
典型配置 | 靜態功耗 | 最大功耗 | 典型功耗 | 單板配置 |
---|---|---|---|---|
GPON | 108.5 | 243.5 | 176 | H901MPSA*2+H902GPHF*2+H901PISA+H901FMSA |
說明:業務框的功耗是在以下條件下測試得出:
工作電壓:-53.5V DC。
室溫:25°C。
靜態功耗:所有端口不承載任何負荷,光口不插光模塊。
最大功耗:所有端口都承載100%負荷。
典型功耗:靜態功耗和最大功耗總和的一半。
對于接入設備,功耗一般轉換為熱耗,功耗與熱耗的單位不同,功耗單位為W,熱耗單位為BTU/h,相互轉換公式為:1 W = 3.412BTU/h 。