華為SSN2DCU 色散補償板(簡稱DCU)支持最多2路光信號的色散補償,并可與BA和PA單板配合使用。華為DCU單板主要由色散補償模塊構成。
華為SSN2DCU單板是色散補償板,可補償傳輸系統中光信號在光纖傳輸中積累的色散,壓縮光脈沖信號,使光信號得到恢復,配合光放大板可實現長距離光中繼傳輸。華為DCU單板可分別用在OptiX OSN3500/OSN7500/OSN2500/OSN1500系列設備的發送端和接收端。光信號經過長距離(傳輸距離超過80km)的光纖傳輸后,由于色散影響,脈沖變寬,信號嚴重畸變,已不能被光接收機正常接收,需要經過DCU板進行色散補償。
功能和特性
DCU單板支持最多2路光信號的色散補償,并可與BA和PA單板配合使用。
DCU單板的具體功能和特性如表1所示。
功能和特性 | 描述 | |
---|---|---|
N1DCU | N2DCU | |
基本功能 | 支持最多兩路光信號同時進行色散補償??商峁┑纳⒀a償量為1020ps/nm(對應60km G.652光纖產生的色散)或1360ps/nm(對應80km G.652光纖產生的色散),或者兩者的任意組合。 | 支持最多兩路光信號同時進行色散補償??商峁┑纳⒀a償量為680ps/nm(對應40km G.652光纖產生的色散)、1020ps/nm(對應60km G.652光纖產生的色散)或1360ps/nm(對應80km G.652光纖產生的色散),或者三者的任意組合。 |
色散補償方式 | 采用啁啾光柵對光纖傳輸中的色散進行補償,壓縮脈沖信號,使光信號得到恢復。 | |
長距光中繼傳輸 | 配合光功率放大板BA和光前置放大板PA使用,可以實現長距光中繼傳輸。 | |
維護特性 | 支持單板熱插拔。 |
面板
DCU單板的面板上有光接口和激光安全等級。
面板圖
單口DCU的面板外觀圖如圖1所示。
雙口DCU的面板外觀圖如圖2所示。
接口
單口DCU單板面板上共有1對LC光接口,能接收和發送1路光信號。
雙口DCU單板面板上共有2對LC光接口,能接收和發送2路光信號。
工程上如果遇到拉手條上帶有兩個LC光接口的單口DCU單板。則只有上面一個光接口(IN1/OUT1)有用。對于拉手條上帶有兩個LC光接口的DCU單板,區別其為單口還是雙口,請參見單板特性碼。
單口DCU各接口類型和用途如表2所示。
面板接口 | 接口類型 | 用途 |
---|---|---|
IN | LC | 接收一路光信號。 |
OUT | LC | 發送一路光信號。 |
雙口DCU各接口類型和用途如表3所示。
面板接口 | 接口類型 | 用途 |
---|---|---|
IN1 | LC | 接收第一路光信號。 |
OUT1 | LC | 發送第一路光信號。 |
IN2 | LC | 接收第二路光信號。 |
OUT2 | LC | 發送第二路光信號。 |
單板特性碼
單板特性碼即單板條形碼中位于單板名稱后面的編碼。DCU的單板特性碼用于描述光信號的色散補償量。
DCU的單板特性碼與色散補償量之間的關系如表4所示。
單板 | 特性碼 | 色散補償量 |
---|---|---|
SSN1DCU01 | 01 | 單路色散補償: 60km |
SSN1DCU02 | 02 | 單路色散補償: 80km |
SSN1DCU03 | 03 | 雙路色散補償: 60km/60km |
SSN1DCU04 | 04 | 雙路色散補償: 80km/80km |
SSN1DCU05 | 05 | 雙路色散補償: 60km/80km |
SSN2DCU01 | 01 | 單路色散補償: 40km |
SSN2DCU02 | 02 | 單路色散補償: 60km |
SSN2DCU03 | 03 | 單路色散補償: 80km |
SSN2DCU04 | 04 | 雙路色散補償: 40km/40km |
SSN2DCU05 | 05 | 雙路色散補償: 60km/60km |
SSN2DCU06 | 06 | 雙路色散補償: 80km/80km |
SSN2DCU07 | 07 | 雙路色散補償: 40km/60km |
SSN2DCU08 | 08 | 雙路色散補償: 40km/80km |
SSN2DCU09 | 09 | 雙路色散補償: 60km/80km |
技術指標
DCU單板指標包含光接口指標、機械指標和功耗。
光接口指標
DCU單板的光接口指標如表5所示。
項目 | 指標值 |
---|---|
標稱比特率 | 9953280kbit/s |
線路碼型 | NRZ |
中心波長(nm) | 1550.12±0.05(對應華為波分系統中心頻率 193.4THz的波長) |
-0.5dB帶寬(nm) | >0.4 |
色散補償量(ps/nm) | N1DCU:1020(60km),1360(80km) N2DCU:680(40km),1020(60km),1360(80km) |
插入損耗(dB) | N1DCU的插入損耗<8.3dB;N2DCU的插入損耗<3dB |
機械指標
DCU板的機械指標如下:
功耗
DCU單板功耗為0W。