華為SSN2EFT8A 8端口10M/100M以太網透傳處理板(簡稱EFT8A),主要用于解決以太業務接入、帶寬管理和以太業務匯聚等電信應用領域。華為EFT8A以太網透明傳輸板可實現以太網業務的點到點透明傳輸。
OSN3500 EFT8A單板的功能和特性
功能和特性 | 描述 | ||
---|---|---|---|
基本功能 | 透明傳送8路FE業務 | ||
接口類型 |
支持10Base-T/100Base-TX,滿足IEEE 802.3u標準。
| ||
配合出線板 |
采用面板直接出線,接入8路以太網電信號。
| ||
接口特性 | 工作模式 | 支持100M全雙工、10M全雙工和自協商 | |
端口流量控制方式 | 自協商 | 不支持 | |
非自協商 | 支持 | ||
端口狀態查詢/配置 | 支持 | ||
接口類型查詢 | 支持 | ||
光功率門限值的設定 | 不支持 | ||
可插拔光模塊 | 不支持 | ||
業務類型 | EPL | 支持基于PORT的透明傳送。 | |
業務規格 | 以太網數據幀格式 | IEEE 802.3 | 支持 |
Ethernet II | 支持 | ||
IEEE 802.1q TAG | 支持 | ||
幀長范圍 |
| ||
映射方式 | VC-3、VC-12、VC-12-Xv(X≤63)和VC-3-Xv(X≤3) | ||
封裝格式 | HDLC | 支持 | |
LAPS | 支持 | ||
GFP-F | 支持 | ||
MPLS技術 | 不支持 | ||
VLAN技術 | 支持VLAN的透明傳輸。 | ||
最大上行帶寬 | 1.25Gbit/s,支持槽位帶寬自適應。 | ||
最大綁定帶寬 | 12xVC-3或者63xVC-12+9xVC-3 | ||
VCTRUNK規格 | 數量:8
配置特點:
| ||
保護方式 | TPS | 不支持 | |
LCAS | 支持,可以實現帶寬的動態增加、動態減少和保護功能,滿足ITU-T G.7042標準。 | ||
LPT | 支持點到點LPT,滿足ITU-T G.7042標準。 | ||
LAG | 不支持 | ||
時鐘同步 | 同步以太 | 不支持 | |
1588v2 | 不支持 | ||
維護特性 | ETH OAM | N1EFT8A不支持。 N2EFT8A支持CC、LB、LT,滿足IEEE 802.1ag標準。 N2EFT8A支持OAM自動發現、鏈路性能監控、故障檢測、遠端環回、自環檢測,滿足IEEE 802.3ah標準。 | |
測試幀 | 支持GFP承載方式下的測試幀。 | ||
響應Ping功能 | 不支持 | ||
端口鏡像 | 不支持 | ||
環回能力 | 以太網端口PHY層 | 支持內環回 | |
以太網端口MAC層 | 支持內環回 | ||
VC-4級別 | 不支持 | ||
VC-3級別 | 支持內環回和外環回 | ||
VC-12級別 | 不支持 | ||
RMON | 支持端口級的以太網性能監測。 | ||
軟復位 | 支持軟復位,軟復位不影響業務。 | ||
硬復位 | 支持 | ||
熱插拔 | 支持 | ||
告警和性能 | 提供豐富的告警和性能事件,便于設備的管理和維護。 | ||
QoS | 不支持 | ||
Hub/Spoke | 不支持 | ||
流量控制 |
支持基于FE端口的IEEE 802.3x流量控制。 說明: 僅EPL業務支持端口流量控制。 |