SSN1SLQ4A 4xSTM-4光接口板(簡稱SLQ4)是實現2路STM-4光信號的接收和發送,完成STM-4信號的光電轉換、開銷字節的提取和插入處理,并上報線路上產生的告警。華為SLQ4A單板由時鐘數據恢復模塊、SDH開銷處理模塊、邏輯控制模塊和電源模塊組成。
OSN2500 SLQ4光板特性碼
華為SLQ4A單板特性碼即單板條形碼中位于單板名稱后面的編碼。SLQ4A的單板特性碼用于描述光接口的類型。SSN1SLQ4A的單板特性碼與光接口類型之間的關系。
單板 | 特性碼 | 光接口類型 | 描述 |
---|---|---|---|
SSN1SLD4A10 | 10 | S-4.1 | 15km 2xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A11 | 11 | L-4.1 | 40km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A12 | 12 | L-4.2 | 80km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A13 | 13 | Ve-4.2 | 100km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A14 | 14 | I-4 | 2km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A15 | 15 | S-4.1 | 15km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A16 | 16 | L-4.1 | 40km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A17 | 17 | L-4.2 | 80km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A18 | 18 | Ve-4.2 | 100km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A19 | 19 | I-4 | 2km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A20 | 20 | S-4.1 | 15km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A21 | 21 | L-4.1 | 40km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ4A22 | 22 | L-4.2 | 80km 4xSTM-4雙纖雙向光接口 |
OSN2500 華為SLQ4A板卡的物理特性:單板尺寸:25.4mm(寬)×235.2mm(深)×261.4mm(高)重量:1.0kg。
OSN2500 SLQ4A光板的功耗:SLQ4A板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為17W。